

各位考生:
经学院研究生招生工作领导小组审议通过,现将硕士研究生招生调剂复试考生名单予以公布。
准考证号  | 姓名  | 外语  | 政治  | 业务  | 业务  | 初试  | 复试专  | 复试专  | 备注  | 
103844213303576  | 陈越  | 80  | 76  | 112  | 141  | 409  | 025100  | 金融  | |
102464331010130  | 徐鸿峰  | 73  | 75  | 124  | 133  | 405  | 025100  | 金融  | |
103844216104062  | 张一洲  | 83  | 79  | 94  | 139  | 395  | 025100  | 金融  | |
102724202405763  | 罗宇阳  | 76  | 77  | 114  | 125  | 392  | 025100  | 金融  | |
100554333303871  | 任新宇  | 86  | 77  | 116  | 106  | 385  | 025100  | 金融  | |
102724202409260  | 丁云  | 72  | 65  | 119  | 128  | 384  | 025100  | 金融  | |
102724202402216  | 李珊珊  | 77  | 78  | 107  | 120  | 382  | 025100  | 金融  | |
106514025100074  | 王思豪  | 75  | 70  | 121  | 114  | 380  | 025100  | 金融  | |
106514025190911  | 樊非凡  | 75  | 68  | 114  | 120  | 377  | 025100  | 金融  | |
100024111314648  | 盛如平  | 75  | 74  | 107  | 120  | 376  | 025100  | 金融  | |
100024111319585  | 赵辉  | 83  | 71  | 104  | 115  | 373  | 025100  | 金融  | |
103354000901016  | 应凌风  | 78  | 72  | 123  | 94  | 367  | 025100  | 金融  | |
103844214103421  | 刘千秋  | 77  | 61  | 101  | 127  | 366  | 025100  | 金融  | |
100274998450194  | 李婷  | 72  | 67  | 107  | 118  | 364  | 025100  | 金融  | |
103354000910130  | 戚应子  | 86  | 79  | 110  | 89  | 364  | 025100  | 金融  | |
102804240002032  | 刘奕彤  | 73  | 63  | 120  | 103  | 359  | 025100  | 金融  | |
102844210218658  | 张莉  | 83  | 69  | 112  | 93  | 357  | 025100  | 金融  | |
100274998450125  | 林展迪  | 64  | 66  | 103  | 123  | 356  | 025100  | 金融  | |
103534210000109  | 蒋笑景  | 65  | 77  | 108  | 103  | 353  | 025100  | 金融  | 非全日制  | 
105334330107715  | 杜淑君  | 82  | 74  | 72  | 137  | 365  | 020200  | 应用经济学  | 区域经济学  | 
102854210015825  | 莫嘉蕾  | 64  | 77  | 123  | 100  | 364  | 020200  | 应用经济学  | 区域经济学  | 
105324421703175  | 洪池  | 65  | 63  | 123  | 112  | 363  | 020200  | 应用经济学  | 区域经济学  | 
101454000003071  | 王之菁  | 56  | 61  | 116  | 127  | 360  | 020200  | 应用经济学  | 区域经济学  | 
102844217413513  | 孙含慧  | 76  | 70  | 84  | 130  | 360  | 020200  | 应用经济学  | 区域经济学  | 
100524100200556  | 高妮  | 80  | 67  | 81  | 131  | 359  | 020200  | 应用经济学  | 区域经济学  | 
105594210009483  | 李婉怡  | 76  | 77  | 90  | 116  | 359  | 020200  | 应用经济学  | 区域经济学  | 
103534210006560  | 杜一丽  | 80  | 73  | 82  | 120  | 355  | 020200  | 应用经济学  | 区域经济学  | 
102514000007366  | 陈佳慧  | 64  | 71  | 86  | 133  | 354  | 020200  | 应用经济学  | 区域经济学  | 
100224330104871  | 倪子惠  | 60  | 53  | 112  | 129  | 354  | 020200  | 应用经济学  | 区域经济学  | 
106514020294027  | 王国力  | 71  | 75  | 91  | 116  | 353  | 020200  | 应用经济学  | 区域经济学  | 
103574000004130  | 陆万里  | 66  | 69  | 110  | 108  | 353  | 020200  | 应用经济学  | 区域经济学  | 
103354000920829  | 李文  | 61  | 72  | 96  | 124  | 353  | 020200  | 应用经济学  | 区域经济学  | 
116464210015125  | 曾波  | 57  | 76  | 106  | 114  | 353  | 020200  | 应用经济学  | 区域经济学  | 
106354303013458  | 陈嘉欣  | 80  | 71  | 95  | 131  | 377  | 020200  | 应用经济学  | 金融学  | 
102954210911780  | 彭昭  | 69  | 73  | 116  | 119  | 377  | 020200  | 应用经济学  | 金融学  | 
100364999907011  | 党莲洁  | 72  | 66  | 121  | 109  | 368  | 020200  | 应用经济学  | 金融学  | 
105204666615483  | 林思晓  | 64  | 65  | 109  | 130  | 368  | 020200  | 应用经济学  | 金融学  | 
102694424718787  | 杜益晖  | 78  | 70  | 122  | 96  | 366  | 020200  | 应用经济学  | 金融学  | 
105204666612838  | 王丹婷  | 68  | 63  | 115  | 118  | 364  | 020200  | 应用经济学  | 金融学  | 
103354000900985  | 张健  | 71  | 73  | 126  | 93  | 363  | 020200  | 应用经济学  | 金融学  | 
103354000919650  | 叶康  | 81  | 77  | 119  | 86  | 363  | 020200  | 应用经济学  | 金融学  | 
102804240014206  | 丁彩霞  | 67  | 62  | 111  | 122  | 362  | 020200  | 应用经济学  | 金融学  | 
102694000100210  | 陈楚云  | 86  | 73  | 106  | 95  | 360  | 020200  | 应用经济学  | 金融学  | 
100364999906992  | 周芳圆  | 76  | 68  | 106  | 108  | 358  | 020200  | 应用经济学  | 金融学  | 
101834212107149  | 邢继千  | 65  | 77  | 102  | 114  | 358  | 020200  | 应用经济学  | 金融学  | 
103354000920069  | 陈嘉璐  | 80  | 74  | 106  | 95  | 355  | 020200  | 应用经济学  | 金融学  | 
104034020200058  | 曾翔宇  | 79  | 69  | 94  | 112  | 354  | 020200  | 应用经济学  | 金融学  | 
103594210000036  | 黄凯  | 71  | 66  | 98  | 131  | 366  | 020200  | 应用经济学  | 产业经济学  | 
103354000916500  | 陈修民  | 81  | 71  | 116  | 91  | 359  | 020200  | 应用经济学  | 产业经济学  | 
114824210001333  | 王传圣  | 63  | 71  | 112  | 110  | 356  | 020200  | 应用经济学  | 产业经济学  | 
114824210006095  | 林薏  | 80  | 70  | 88  | 116  | 354  | 020200  | 应用经济学  | 产业经济学  | 
103534210007632  | 高雨菲  | 69  | 65  | 100  | 119  | 353  | 020200  | 应用经济学  | 产业经济学  | 
105204666613655  | 黄琳  | 73  | 61  | 103  | 113  | 350  | 020200  | 应用经济学  | 产业经济学  | 
102804240008664  | 李彦恺  | 71  | 53  | 109  | 115  | 348  | 020200  | 应用经济学  | 产业经济学  | 
103534210006107  | 宣琳荣  | 69  | 73  | 80  | 118  | 340  | 020200  | 应用经济学  | 产业经济学  | 
博彩网站导航-博彩网站推荐
2024年4月9日